TỦ TỤ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
– Đáp ứng được tiêu chuẩn hệ số công suất của điện lực, cải thiện hệ số công suất, Nâng cao hệ số cos phi.
-Bù công suất phản kháng cho hệ thống.
-Nâng cao tính mang tải của nguồn phát.
-Lọc sóng hài, ổn định điện áp.
-Nâng cao tuổi thọ thiết bị điện (máy phát điện, máy biến áp, thiết bị đóng cắt, dây dẫn điện…).
-Đặt biệt tiết kiệm điện, và kinh tế.
Vậy Tủ tụ bù (tủ bù, hay còn gọi tà tủ bù hệ số công suất, hay tủ bù công suất phản kháng) rất cần thiết cho nhà máy, xí nghiệp, tòa nhà để cho hệ thống điện. Đây được xem là nhu cầu thiết yếu của bạn và doanh nghiệp.
Nắm bắt được nhu cầu. Chúng tôi – EFFEVN là một trong những nhà sản xuất và cung cấp tủ điện : tủ phân phối, tủ phân phối tổng MSB, tủ phân phối tổng MDB, tủ phân phối tổng DB, ATS , tủ điều khiển, tủ phân phối chiếu sáng, tủ bù công suất chất lượng hàng đầu ở Quy Nhơn, Phù Cát, Bình Định, TP, Thủ Đức, TP, HCM, xin báo giá tủ tụ bù đến quý khách hàng gần xa:
BẢNG BÁO GIÁ TỦ TỤ BÙ
| STT | CÔNG SUẤT NGUỒN | TÊN TỦ | CÔNG SUẤT | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | KIỂU BÙ/ NƠI LẮP ĐẶT | ||
| LOẠI TỦ | CẤP ĐIỆN ÁP | LOẠI TỦ | CÔNG SUẤT TỦ | bù nền + bù ứng động | ||||
| 1 | 5-50kW | Tủ tụ bù công suất phản kháng 30kvar | HẠ THẾ | 30 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 30 KVAR | 4,120,000 | Bù tập trung/ bù từng cụm thiết bị/ bù từng khu vực nhỏ |
| 2 | 50-75kW | Tủ tụ bù công suất phản kháng 40kvar | HẠ THẾ | 40 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 40 KVAR | 6,320,000 | Bù tập trung/ bù từng cụm thiết bị/ bù từng khu vực nhỏ |
| 3 | Trạm biến áp 75-100 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 50kvar | HẠ THẾ | 50 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 50 KVAR | 7,330,000 | Bù tập trung/ bù từng cụm thiết bị/ bù từng khu vực nhỏ |
| 4 | Trạm biến áp 100 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 60kvar | HẠ THẾ | 60 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 60 KVAR | 7,510,000 | Bù tập trung/ bù từng cụm thiết bị/ bù từng khu vực nhỏ |
| 5 | Trạm biến áp 150-160 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 70kvar | HẠ THẾ | 80 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 80 KVAR | 9,208,000
|
Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 6 | Trạm biến áp 150-160 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 100kvar | HẠ THẾ | 100 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 100 KVAR | 10,230,000 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 7 | Trạm biến áp 225-250 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 120kvar | HẠ THẾ | 120 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 120 KVAR | 12,120,000 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 8 | Trạm biến áp 300-320 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 150kvar | HẠ THẾ | 150 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 150 KVAR | 15,150,000 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 9 | Trạm biến áp 320-400 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 180kvar | HẠ THẾ | 180 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 180 KVAR | 19,120,300 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 10 | Trạm biến áp 400 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 200kvar | HẠ THẾ | 200 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 200 KVAR | 21,190,000 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 11 | Trạm biến áp 500 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 250kvar | HẠ THẾ | 250 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 250 KVAR | 24,640,000 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 12 | Trạm biến áp 560 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 280kvar | HẠ THẾ | 280 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 280 KVAR | 29,868,000 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 13 | Trạm biến áp 630 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 300kvar | HẠ THẾ | 300 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 300 KVAR | 31,180,000 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 14 | Trạm biến áp 750 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 360kvar | HẠ THẾ | 360 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 360 KVAR | 36,816,000 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 15 | Trạm biến áp 800 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 400kvar | HẠ THẾ | 400 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 400 KVAR | 41,270,000 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 16 | Trạm biến áp 1000 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 500kvar | HẠ THẾ | 500 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 500 KVAR | 50,997,000 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 17 | Trạm biến áp 1250 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 600kvar | HẠ THẾ | 600 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 600 KVAR | 58,846,850 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 18 | Trạm biến áp 1500 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 700kvar | HẠ THẾ | 700 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 700 KVAR | 68,689,193 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 19 | Trạm biến áp 1500 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 800kvar | HẠ THẾ | 800 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 800 KVAR | 76,523,652 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 20 | Trạm biến áp 2000 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 1000kvar | HẠ THẾ | 1000 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 1000 KVAR | 92,752,400 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 21 | Trạm biến áp 2500 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 1200kvar | HẠ THẾ | 1200 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 1200 KVAR | 109,900,000 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 22 | Trạm biến áp 3000 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 1400kvar | HẠ THẾ | 1400 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 1400 KVAR | 130,142,857 | Bù tập trung/ bù từng khu vực lớn |
| 23 | Trạm biến áp 1000 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng 500kvar | SOLAR | 500 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 500 KVAR | LIÊN HỆ | Bù tập trung |
| 24 | Trạm biến áp 1250 KVA | Tủ tụ bù công suất phản kháng solar 600kvar | SOLAR | 600 KVAR | TỦ BÙ CSPK | 600 KVAR | LIÊN HỆ | Bù tập trung/ bù cho hệ thống solar có tải |
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ, tư vấn lắp đặt tủ tụ bù chất lượng nhất thị trường, giúp quý khách hàng Chọn tủ tụ bù phù hợp có dung lượng phù hợp với công suất tải / hóa đơn tiền điện.






















